Product description
Key:
T = Thickness W = Width(1) C = Width(2) D = Depth
| Standard Sheet | KKD600/6 (KD6) Sheet | BVI500 Sheet | GU13 Sheet Pile | |
|---|---|---|---|---|
| Steel Grade | S 275 JR | S 275 JRC | S 275 JR | S 275 JR |
| Effective Width(mm)(A) | 330 | 600 | 500 | 600 |
| Depth of Pan(mm)(H) | 36.5 | 78 | 78 | 418 |
| Thickness(mm)(T) | 3.4 | 6 | 6 | 9 |
| Weight(kg/m2) | 32.73 | 62.4 | 67 | 99.8 |
| Weight(kg/m) | 10.8 | 37.5 | 33.5 | 59.9 |
| Section Modulus cm3 per metre | 48.3 | 185 | 99 | 1270 |
| Bending Moment kN/m | 7.7 | 58 | 36 |



